| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Helitehnika rent JVK hoonetes koos helitehnikuga | tund | 20,00 € |
| 1.2.1 | Helitehniku teenus väljaspool JVK hooneid | tund | 35,00 € |
| 1.2.2 | Saali lõppvõimendus (ülakõlar Martin‑Audio W8VDQ, subwoofer Martin‑Audio SX218, võimendi Powersoft T604 ja T602) | ööpäev | 350,00 € |
| 1.2.3 | Mikserpult Behringer X32 | ööpäev | 60,00 € |
| 1.2.4 | Mikserpult Behringer XAIR | ööpäev | 40,00 € |
| 1.2.5 | Mikserpult Soundcraft (analoog, 8 kanalit) | ööpäev | 25,00 € |
| 1.2.6 | Aktiivkõlar RCF 712MK4 | ööpäev | 25,00 € |
| 1.2.7 | Raadiomikrofon Shure QLXD, Shure BLX 24 SM58 | ööpäev | 20,00 € |
| 1.2.8 | Peamikrofon Shure QLXD | ööpäev | 20,00 € |
| 1.2.9 | Juhtmega mikrofonid Shure Beta 58, Beta 57, Rode NT5, Sennheiser 835S | ööpäev | 10,00 € |
| 1.2.10 | D‑box | ööpäev | 3,00 € |
| 1.2.11 | Lavakarp (stagebox) Midas DL32 | ööpäev | 40,00 € |
| 1.2.12 | Analoogmagistraal (30 m) | ööpäev | 10,00 € |
| 1.2.13 | CAT5 kaabel (30 m) | ööpäev | 8,00 € |
| 1.2.14 | Meediamängija Numark NDX500 | ööpäev | 5,00 € |
| 1.2.15 | Mikserpult Mix 802 (analoog, 8 kanalit) | ööpäev | 15,00 € |
| 1.2.16 | Kõlari ja mikrofoni statiiv | ööpäev | 3,00 € |
| 1.2.17 | Monitor MA120MKII | ööpäev | 20,00 € |
| 1.2.18 | Kaablirenn 1 m | ööpäev | 5,00 € |
| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Seminari, konverentsi valgustehniline teenus (JVK hoonetes) | tund | 15,00 € |
| 2.1.2 | Teatri, kontserdi valgustehniline teenus (JVK hoonetes) | tund | 25,00 € |
| 2.2.1 | Valgustehniku teenus väljaspool JVK hooneid | tund | 35,00 € |
| 2.2.2 | Prožektor Mega Bar LED 1000W | ööpäev | 7,00 € |
| 2.2.3 | Prožektor Par 64sw 1000W | ööpäev | 7,00 € |
| 2.2.4 | Prožektor Par LED Pro 64 B 500W | ööpäev | 5,00 € |
| 2.2.5 | Prožektorid Profilio 22/40, Profilio 15/28, Passio Fresnel, Stage Spot, Altman 1000W, Accento 500W | ööpäev | 5,00 € |
| 2.2.6 | Prožektor Clay Paky Axor Spot 300 | ööpäev | 30,00 € |
| 2.2.7 | Prožektor Elation Design LED Wash 60 | ööpäev | 20,00 € |
| 2.2.8 | UV‑prožektor | ööpäev | 15,00 € |
| 2.2.9 | Prožektor Mega Go Flood Par | ööpäev | 5,00 € |
| 2.2.10 | Efektivalgus Revo 4 | ööpäev | 10,00 € |
| 2.2.11 | Udumasin Hazer Unique 2.1 | ööpäev | 15,00 € |
| 2.2.12 | Laser Laserworld CS‑1000RGB | ööpäev | 10,00 € |
| 2.2.13 | Stroboskoop Martin Atomic 3000 | ööpäev | 15,00 € |
| 2.2.14 | Dimmer Briteq BT‑626 (6 kanalit) | ööpäev | 10,00 € |
| 2.2.15 | Dimmer Pro‑Dim IO Master (1 kanal) | ööpäev | 4,00 € |
| 2.2.16 | Valguspult Avolites Quartz | ööpäev | 100,00 € |
| 2.2.17 | Valguspult Elation SDC‑6 | ööpäev | 5,00 € |
| 2.2.18 | Statiiv | ööpäev | 3,00 € |
| 2.2.19 | Valguspall LED Magic Ball Light | ööpäev | 7,00 € |
| 2.2.20 | Lasertehnoloogia Micro Royal Galaxian | ööpäev | 5,00 € |
| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Projektor Optoma | sündmus | 10,00 € |
| 3.2 | Projektor ViewSonic (lainurk) | sündmus | 10,00 € |
| 3.3 | Projektor NEC | sündmus | 10,00 € |
| 3.4 | Projektor NEC PA803U (lainurk) | sündmus | 40,00 € |
| 3.5 | Projektor Panasonic PT‑MZ670EJ | sündmus | 40,00 € |
| 3.6 | Kinoprojektor Christie Digital | sündmus | 50,00 € |
| 3.7 | Sülearvuti Dell Latitude 7280 | sündmus | 10,00 € |
| 3.8 | Tahvelarvuti iPad | sündmus | 15,00 € |
| 3.9 | Lauaarvuti iMac | sündmus | 15,00 € |
| 3.10 | Otseülekannete tegemise (live stream) kaamera Mevo | sündmus | 20,00 € |
| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Kohvitassikomplekt (tass, alustass, lusikas) | ööpäev | 0,20 € |
| 4.2 | Koogitaldrik | ööpäev | 0,05 € |
| 4.3 | Morsikann | ööpäev | 1,00 € |
| 4.4 | Kohvitermos | ööpäev | 2,00 € |
| 4.5 | Pokaal | ööpäev | 0,10 € |
| 4.6 | Laudlina | ööpäev | 3,00 € |
| 4.7 | Pabertahvel | leht | 0,50 € |
| 4.8 | Pop‑up telk (2 × 2 m, valge) | ööpäev | 30,00 € |
| 4.9 | Pink, klapitav 220 cm | ööpäev | 3,00 € |
| 4.10 | Välitool | ööpäev | 1,00 € |
| 4.11 | Gaasisoojendi Veltron Tower Premium FH‑1000M 13 kW | tund | 5,00 € |
| 4.12 | Teisaldatav tantsupõrand | paigalduskord | 50,00 € |
| 4.13 | Digiklaver | ööpäev | 50,00 € |
| 4.14 | Laud | ööpäev | 3,00 € |
| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Väike kostüüm | ööpäev | 5,00 € |
| 5.2 | Suur kostüüm | ööpäev | 10,00 € |
| 5.3 | Üks ese | ööpäev | 2,00 € |
| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Saali ja lava dekoreerimise teenus | sündmus | 50,00 € |
| 6.2 | Muude ruumide dekoreerimise teenus | sündmus | 40,00 € |
| 6.3 | Dekoreerimismaterjalid (kokkuleppel kliendiga) | juurdehindlus | 20% |
| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Formaat A5 | ||
| 7.1.1 | Ühepoolne must‑valge | leht | 0,10 € |
| 7.1.2 | Kahepoolne must‑valge | leht | 0,20 € |
| 7.1.3 | Ühepoolne värviline | leht | 0,40 € |
| 7.1.4 | Kahepoolne värviline | leht | 0,80 € |
| 7.1.5 | Kvaliteetpaberile ühepoolne must‑valge | leht | 0,10 € |
| 7.1.6 | Kvaliteetpaberile kahepoolne must‑valge | leht | 0,20 € |
| 7.1.7 | Kvaliteetpaberile ühepoolne värviline | leht | 0,60 € |
| 7.1.8 | Kvaliteetpaberile kahepoolne värviline | leht | 0,90 € |
| 7.2 | Formaat A4 | ||
| 7.2.1 | Ühepoolne must‑valge | leht | 0,25 € |
| 7.2.2 | Kahepoolne must‑valge | leht | 0,40 € |
| 7.2.3 | Ühepoolne värviline | leht | 0,60 € |
| 7.2.4 | Kahepoolne värviline | leht | 1,00 € |
| 7.2.5 | Kvaliteetpaberile ühepoolne must‑valge | leht | 0,20 € |
| 7.2.6 | Kvaliteetpaberile kahepoolne must‑valge | leht | 0,40 € |
| 7.2.7 | Kvaliteetpaberile ühepoolne värviline | leht | 1,20 € |
| 7.2.8 | Kvaliteetpaberile kahepoolne värviline | leht | 2,00 € |
| 7.3 | Formaat A3 | ||
| 7.3.1 | Ühepoolne must‑valge | leht | 0,40 € |
| 7.3.2 | Kahepoolne must‑valge | leht | 0,70 € |
| 7.3.3 | Ühepoolne värviline | leht | 1,20 € |
| 7.3.4 | Kahepoolne värviline | leht | 2,00 € |
| 7.3.5 | Kvaliteetpaberile ühepoolne must‑valge | leht | 0,40 € |
| 7.3.6 | Kvaliteetpaberile kahepoolne must‑valge | leht | 0,80 € |
| 7.3.7 | Kvaliteetpaberile ühepoolne värviline | leht | 2,40 € |
| 7.3.8 | Kvaliteetpaberile kahepoolne värviline | leht | 3,60 € |
| 7.4 | Skaneerimine | leht | 0,25 € |
| 7.5 | Digiteeritud foto printimine | foto | 2,00 € |
| 7.6 | Lamineerimisteenus | leht | 1,00 € |
| 7.7 | Köitmisteenus spiraalköitesse (kuni 80 lehte) | tk | 2,00 € |
| Köitmisteenus spiraalköitesse (81–130 lehte) | tk | 3,00 € | |
| Köitmisteenus spiraalköitesse (131–240 lehte) | tk | 4,00 € |
| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Banketilaua katmine kuni 25‑le inimesele | sündmus | 20,00 € |
| Banketilaua katmine – iga täiendava 1–25 inimese kohta | sündmus | 15,00 € | |
| 8.2 | Kohvilaua katmine kuni 25‑le inimesele | sündmus | 15,00 € |
| Kohvilaua katmine – iga täiendava 1–25 inimese kohta | sündmus | 10,00 € | |
| 8.3 | Banketi‑ ja kohvilaua jaoks JVK ostetud toidu‑ ja muu kaup | juurdehindlus | 20% |
| 8.4 | Muusika või teksti salvestamine | tund | 20,00 € |
| 8.5 | Sündmuse otseülekanne (Facebook, YouTube) | tund | 30,00 € |
| 8.6 | Sündmuse otseülekanne saalist fuajee LED‑ekraanile | sündmus | 30,00 € |
| 8.7 | Reklaami esitamine fuajee LED‑ekraanil | nädal | 20,00 € |
| 8.8 | Sündmuste piletite eelmüük kassast | piletimüügist | 5% |
| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Jõgeva Kultuurikeskus | ||
| 9.1.1 | Suur saal | tund | 40,00 € |
| 9.1.2 | Kammersaal | tund | 30,00 € |
| 9.1.3 | Kaminasaal | tund | 20,00 € |
| 9.1.4 | Koosolekuruum | tund | 15,00 € |
| 9.1.5 | Fuajee + garderoob + kohvik | tund | 15,00 € |
| 9.1.6 | Galerii | tund | 10,00 € |
| 9.1.7 | Vestibüül | tund | 8,00 € |
| 9.1.8 | Kogu maja | tund | 120,00 € |
| 9.2 | Palamuse Rahvamaja | ||
| 9.2.1 | Saal | tund | 30,00 € |
| 9.2.2 | Fuajee + garderoob + kohvik | tund | 15,00 € |
| 9.2.3 | Kogu maja | tund | 40,00 € |
| 9.3 | Kaarepere Rahvamaja | ||
| 9.3.1 | Saal | tund | 20,00 € |
| 9.3.2 | Fuajee + garderoob | tund | 10,00 € |
| 9.3.3 | Kogu maja | tund | 25,00 € |
| 9.4 | Torma Rahvamaja | ||
| 9.4.1 | Saal | tund | 30,00 € |
| 9.4.2 | Galerii | tund | 15,00 € |
| 9.4.3 | Köök | tund | 20,00 € |
| 9.4.4 | Kogu maja | tund | 60,00 € |
| 9.5 | Vaiatu Rahvamaja | ||
| 9.5.1 | Saal | tund | 20,00 € |
| 9.5.2 | Kaminasaal | tund | 15,00 € |
| 9.5.3 | Fuajee + garderoob + kohvik | tund | 10,00 € |
| 9.5.4 | Kogu maja | tund | 40,00 € |
| 9.6 | Betti Alveri Muuseum | ||
| 9.6.1 | Saal | tund | 15,00 € |
| 9.7 | Ruumide rendi juurdehindlus (kehtib kõikidele JVK hoonetele) | ||
| 9.7.1 | Ruumide kasutamine kell 18.00–01.00 | lisandub tunnihinnale | 20% |
| 9.7.2 | Ruumide kasutamine kell 01.00–08.00 ning laupäeval ja pühapäeval | lisandub tunnihinnale | 50% |
| 9.7.3 | Ruumide kasutamine riigipühal | lisandub tunnihinnale | 100% |
| 9.7.4 | Ettevalmistus‑ ja lahkumisaeg | tunnihinnast madalam | 50% |
| 9.7.5 | Piletitega kultuurisündmused (teater, kontsert jm) | piletimüügist | 10% |
| 9.7.6 | Hooaja leping huvitegevuseks | tunnihinnast madalam | 30% |
| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 11.1 | Kõikide JVK hoonete väliala kasutamine laada või messi korraldamiseks | tund | 35,00 € |
| 11.2 | Jõgeva Kultuurikeskuse suvelava ja Palamuse laululava kasutamine koos selle ümbrusega | tund | 35,00 € |
| 11.3 | Klientide (müüjad, toitlustajad jt) elektritarbimine (220 V) | lisandub rendihinnale ühe tarbija kohta | 20,00 € |
| 11.4 | Väliala, suvelava ja laululava kasutamine kella 18.00–08.00 ning laupäeval ja pühapäeval | lisandub hinnale | 50% |
| 11.5 | Väliala, suvelava ja laululava kasutamine riigipühal | lisandub hinnale | 100% |
| 11.6 | Piletitega kultuurisündmused suvelaval ja laululaval | piletimüügist | 10% |
| Jrk. nr. | Teenuse, seadme, inventari nimetus | Ühik | Hind (käibemaksuga) |
|---|---|---|---|
| 12.1 | Müügipiletite hinnad | ||
| 12.1.1 | Käsitöö, vanavara, põllumajandussaaduste, istikute, trükiste jm müügikoht | m | 5,00 € |
| 12.1.2 | Toidukauba ja karastusjoogi müügikoht | m | 8,00 € |
| 12.1.3 | Toitlustamise müügikoht | m | 10,00 € |
| 12.1.4 | Valmisriiete, jalanõude, pesu, kosmeetika, prillide, majapidamistarvikute ja muu tööstuskauba müügikoht | m | 10,00 € |
| 12.1.5 | Batuudi, mänguala ja muu atraktsiooni müügikoht | m² | 2,00 € |
| 12.1.6 | Hobu‑ ja ratsateenused | sündmus | 15,00 € |
| 12.2 | Müügikohal 1‑faasilise voolu (16A) kasutamine | lisandub müügipileti hinnale ühe tarbija kohta | 20,00 € |
| 12.3 | Müügipiletite hinnad laada toimumise päeval | lisandub hinnale | 100% |
